Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Чистота азота | 99,9% ~ 99,9999% |
| Производительность по азоту (N₂) | 5–2500 нм³/ч |
| Давление азота на выходе | 0,4–0,8 МПа |
| Точка росы азота (N₂) | ≤ -45 °C ~ -70 °C |
| Режим работы | Полностью автоматическое |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Чистота азота | 99,9% ~ 99,9999% |
| Производительность по азоту (N₂) | 5–2500 нм³/ч |
| Давление азота на выходе | 0,4–0,8 МПа |
| Точка росы азота (N₂) | ≤ -45 °C ~ -70 °C |
| Режим работы | Полностью автоматическое |

Расскажите о требуемом газе, производительности, чистоте и рабочем давлении — специалисты Zhengda подготовят техническое решение для вашего проекта.